Фото скоро появится
Шланг поливочный армированный PVC-U напорный Дв 19 (3/4") бухта 25м Фаворит непрозрачный Завод ПолимерШланг НФ-00000096
Артикул468990
Бренд—
Цена
1 516 ₽ за шт
| Артикул | 468990 |
| Наименование | Шланг поливочный армированный PVC-U напорный Дв 19 (3/4") бухта 25м Фаворит непрозрачный Завод ПолимерШланг НФ-00000096 |
| Цена | 1 516 ₽ |
| Ед. изм. | шт |
| Мин. партия | 1 |
| Внутренний код номенклатуры | 018-2653 |
| Марка изделия | Завод ПолимерШланг |
| Краткое описание позиции | Трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью шланг для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми. Внутренний слой PVC-U непрозрачный, серый, защищает от проникновения солнечных лучей и препятствует образованию водорослей внутри тела шланга. Наружный слой PVC-U прозрачный, неокрашенный, имеет одну желтую продольную полосу вдоль тела шланга, а также специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, истирание. МежDN усл. внутренним и наружным слоями PVC-U проложен высокопрочный плетеный корд из синтетической нити. Благодаря повышенным качественным показателям, в том числе более плотным армированием, этот Разновидность шланга обладает более высокими эксплуатационными характеристиками: не заламывается, и не перегибается. |
| Тип инженерного контура | Водоснабжение |
| Классификация по типу | поливочный |
| Функциональное назначение | напорный |
| Материал корпуса/корпусные сплавы | PVC-U |
| Масса нетто/брутто | 5.17 кг |
| Страна изготовления | Россия |
| Штрихкод единицы учёта | 4610069643061 |
| Диаметр, мм (номинал) | 19 |
| Диаметр шланга в дюймах | 3/4" |
| Габаритный размер | бухта 25м |
| Давление на разрыв | 24 бар |
| Максимальное рабочее давление | 8 бар |
Описание не заполнено.
Документы пока не добавлены.