Фото скоро появится
Трубка вспененный полиэтилен SUPER PROTECT 35/4 бухта, длина 11м Тмакс=95°C в защитной оболочке синяя Energoflex EFXT0350411SUPRS
Артикул396717
БрендSUPER PROTECT
Цена
48 ₽ за шт
| Артикул | 396717 |
| Наименование | Трубка вспененный полиэтилен SUPER PROTECT 35/4 бухта, длина 11м Тмакс=95°C в защитной оболочке синяя Energoflex EFXT0350411SUPRS |
| Цена | 48 ₽ |
| Ед. изм. | шт |
| Мин. партия | 1 |
| Внутренний код номенклатуры | 008-1816 |
| Марка изделия | Energoflex |
| Краткое описание позиции | теплоТеплоизоляц..ия Super Protect специально разработана для прокладки труб отопления и водоснабжения в конструкциях полов и стен. Она обладает повышенной стойкостью к механическим повреждениям и агрессивным строительным материал корпуса корпусаам. Полимерное Поверхностное поверхностное покрытие повышает прочность трубок на 50%, тем самым делая теплоТеплоизоляц..ию надёжной защитой для труб, а упругий слой полиэтиленовой пены помогает компенсировать тепловое расширение труб. Прогрессивная технология одновременного экструдирования пенополиэтиленовой трубки и полимерной плёнки обеспечивает надёжную сварку теплоизоляции и покрытия. |
| Код модели | SUPER PROTECT |
| Толщина изоляционного слоя | 4 мм |
| Исполнение конструкции | бухта |
| Монтажная длина | 11 м |
| Адгезионное покрытие | Нет |
| Поверхностное покрытие | в защитной оболочке |
| Цветовое исполнение | синий |
| Минимальная рабочая темперетура | -40 °C |
| Максимальная рабочая температура | +95°C |
| Плотность | 25+/-5 кг/м3 |
| Коэффициент теплопроводности, при 10 oC [ГОСТ 7076-99] | 0.038 Вт/(мoC) |
| Коэффициент теплопроводности, при 20 oC [ГОСТ 7076-99] | 0.039 Вт/(мoC) |
| Коэффициент теплопроводности, при 30 oC [ГОСТ 7076-99] | 0.04 Вт/(мoC) |
| Сопротивление диффузии водяного пара [ГОСТ 32303-2011] | 9000 |
| Группа горючести [ТР №123-ФЗ от 22.07.2009, ГОСТ 30244] | Г1, слабогорючие |
| Водопоглощение [ГОСТ 32301-2011] | 0.09 кг/м2 |
| Экологическая безопасность | не содержит хлорфторуглеводородов |
| Коррозионная безопасность | повышенная стойкость к агрессивным строительным материал корпуса корпусаам – цементу, бетону, гипсу, извести |
| Масса нетто/брутто | 0.025 кг |
| Страна изготовления | Россия |
| Штрихкод единицы учёта | 4690331032540 |
| Внутренний Ø изоляции | 35 мм |
| Код позиции (КСС) | 396717 |
| Тип изолируемой трубы | стальная трубаная ВГП, стальная трубаная электросварного исполнения, Труба медная сантехническая, Труба ПП (полимер)овая напорная PPR, Труба металлопластиковая, Труба из сшитого полиэтилена PEX |
Описание не заполнено.
Документы пока не добавлены.