Фото скоро появится
Балансировочный клапан ручной сталь FODRV DN усл. 65 ру16 фл Kvs=49.11м3/ч с измерительными ниппелями Venturi BROEN 3947100-606005
Артикул197611
БрендVenturi BROEN
Цена
54 779 ₽ за шт
| Артикул | 197611 |
| Наименование | Балансировочный клапан ручной сталь FODRV DN усл. 65 ру16 фл Kvs=49.11м3/ч с измерительными ниппелями Venturi BROEN 3947100-606005 |
| Цена | 54 779 ₽ |
| Ед. изм. | шт |
| Мин. партия | 1 |
| Внутренний код номенклатуры | 022-5097 |
| Марка изделия | BROEN |
| Краткое описание позиции | Внешний Разновидность изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, Pу и может отличаться от представленного на фото |
| Тип инженерного контура | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты |
| Классификация по типу | балансировочный |
| Материал корпуса/корпусные сплавы | сталь |
| Конструктивный тип устройства | ручной |
| Вид монтажного присоединения | фланцевое |
| Модельный ряд | Venturi |
| Наличие ниппелей | с измерительными ниппелями |
| Масса нетто/брутто | 12.75 кг |
| Страна изготовления | Россия |
| Штрихкод единицы учёта | 4680330257082 |
| Допустимая температура среды | от -20 до +135 oC |
| Техническое примечание | Регулирование расхода поворотом рукоятки не допускается |
| Пропускная способность / расход | Kvs=49.11м3/ч |
| Номинальное давление фланцев | 16 |
| Проход / диаметр | DN усл. 65 |
| Код позиции (КСС) | 197611 |
Описание не заполнено.
Документы пока не добавлены.